変数名 | 説明 | カテゴリ | 尺度 |
---|---|---|---|
active | 普段の生活で、あなたはどの程度活動的ですか(1971年) | 0:とても活動的、1:中程度、2:非活動的 | 名義 |
age | 1971年の年齢 | 数値 | |
alcoholfreq | あなたはどれくらいの頻度でお酒を飲みますか(1971年) | 0:ほぼ毎日、1:2-3回/週、2:1-4回/月、3:12回未満/年、4:飲酒していない、5:不明 | 名義 |
alcoholhowmuch | お酒を飲むとき、どのくらい飲みますか(1971年) | 数値 | |
alcoholpy | 過去1年間に1回でもお酒を飲んだことがありますか(1971年) | 1:ある、0:一度もない、2:欠損値 | 名義 |
alcoholtype | あなたはどちらをよく飲みますか(1971年) | 1:ビール、2:ワイン、3:リカー、4:その他/不明 | 名義 |
allergies | アレルギー薬を使用したことがある(1971年) | 1:ある、0:ない | 名義 |
asthma | 1971年に喘息と診断された | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
bithcontrol | 過去6ヶ月間に避妊薬を使用しましたか(1971年) | 1:はい、0:いいえ、2:欠損値 | 名義 |
birthplace | 生まれた場所(州コード) | 数値 | |
boweltrouble | 1971年に整腸剤を使ったことがある | 1:ある、0:一度も無い、2:欠損値 | 名義 |
bronch | 1971年に慢性気管支炎/肺気腫と診断された | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
cholesterol | 1971年の血清コレステロール値(mg/100mL) | 数値 | |
chroniccough | 1971年に慢性咳嗽と診断された | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
colitis | 1971年に大腸炎と診断された | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
dadth | 死亡した日 | 数値 | |
dbp | 1982年の拡張期血圧(mmHg) | 数値 | |
death | 1992年までに死亡したか | 1:はい、0:いいえ | 名義 |
diabetes | 1971年に糖尿病と診断された | 1:ある、0:一度もなし、2:欠損値 | 名義 |
education | 1971年の教育水準 | 1:中学生以下、2:高校中退、3:高校卒業、4:大学中退、5:大学卒業以上 | 名義 |
exercise | レクリエーションで、どのくらい運動していますか(1971年) | 0:かなり運動していた、1:適度な運動、2:ほとんど運動していなかった | 名義 |
hayfever | 1971年に花粉症と診断された | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
hbp | 1971年に高血圧と診断された | 1:ある、0:一度もない、2:欠損値 | 名義 |
hbpmed | 1971年に高血圧の薬を使ったことがある | 1:ある、0:一度もない、2:欠損値 | 名義 |
headache | 1971年に頭痛薬を使用したことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
hepatitis | 1971年に肝炎の診断を受けた | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
hf | 1971年に心不全と診断された | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
hightax82 | 1982年に高税率の州に住んでいた | 1:居住地の高税率州、0:それ以外 | 名義 |
ht | 1971年の身長(cm) | 数値 | |
income | 1971年の家計収入 | 11:<$1000, 12: 1000-1999, 13: 2000-2999, 14: 3000-3999, 15: 4000-4999, 16: 5000-5999, 17: 6000-6999, 18: 7000-9999, 19: 10000-14999, 20: 15000-19999, 21: 20000-24999, 22: 25000+ | 名義 |
infection | 1971年に感染症治療薬を使用したことがある | 1:ある、0:ない | 名義 |
lackpep | 1971年に曝露後予防を内服したことがある | 1:ある、0:ない | 名義 |
marital | 1971年の婚姻状況 | 1:17歳未満、2:既婚、3:死別、4:未婚、5:離婚、6:別居、8:不明 | 名義 |
modth | 死亡した月 | 数値 | |
nerves | 1971年に神経疾患への治療薬を使ったことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
nervousbreak | 1971年に神経衰弱と診断されたことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
otherpain | 1971年にその他の鎮痛薬を服用したことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
pepticulcer | 1971年に消化性潰瘍と診断されたことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
pica | 1971年に規格外食品を食べることはありますか | 1:ある、0:一度もない、2:欠損値 | 名義 |
polio | 1971年にポリオと診断されたことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
pregnancies | 1971年におけるそれまでの妊娠の総回数 | 数値 | |
price71 | 1971年の居住地域での平均タバコ価格(2008年のドル換算) | 数値 | |
price71_82 | 1971と1982年の居住地域での平均タバコ価格の差(2008年のドル換算) | 数値 | |
price82 | 1982年の居住地域での平均タバコ価格(2008年のドル換算) | 数値 | |
qsmk | 初回調査から1982年までの間に禁煙しましたか | 1:はい、0:いいえ | 名義 |
race | 人種 | 0:白人、1:黒人・その他 | 名義 |
sbp | 1982年の収縮期血圧(mmHg) | 数値 | |
school | 1971年までの普通科の学校の最高学年(学歴) | 数値 | |
seqn | 個人ID | 数値 | |
sex | 性別 | 0:男性、1:女性 | 名義 |
smokeintensity | 1971年の1日あたりの喫煙本数 | 数値 | |
smkintensity 82_71 | 1971年から1982年の間に、1日あたりの喫煙本数の増加数 | 数値 | |
smokeyrs | 喫煙した年数 | 数値 | |
tax71 | 1971年の居住地域でのタバコ税(2008年のドル換算) | 数値 | |
tax71_82 | 1971年と1982年の居住地域でのタバコ税の差(2008年のドル換算) | 数値 | |
tax82 | 1982年の居住地域でのタバコ税(2008年のドル換算) | 数値 | |
tb | 1971年に結核と診断されたことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
tumor | 1971年に悪性腫瘍と診断されたことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
weakheart | 1971年に心不全薬と使用したことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
wt71 | 1971年の体重(kg) | 数値 | |
wt82 | 1982年の体重(kg) | 数値 | |
wt82_71 | 1971年から1982年までの体重変化(kg) | 数値 | |
wtloss | 1971年に減量薬と使用したことがある | 1:ある、0:一度もない | 名義 |
yrdth | 死亡した年 | 数値 |
使用するデータについて
NHEFS(National Health and Nutrition Examination Survey Data I Epidemiologic Follow-up Study) のデータを用いています。 米国において、臨床的、栄養的、行動的要因と、その後の罹患率、死亡率、病院利用率、危険因子の変化、機能制限、施設入所との関係を調査するために実施された観察研究によって得られたデータです。
Epidemiologic Followup Study (NHEFS) | CDC